更新時(shí)間:2024-10-23
訪問量:720
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠雙范圍可編程線性直流電源TH6201,F(xiàn)1:20V/5A/100W,F(xiàn)2:8V/10A/80W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(選件)。
同惠雙范圍可編程線性直流電源TH6201
性能特點(diǎn)
■ 線性輸出設(shè)計(jì)
■ 高精度、高穩(wěn)定性、低漣波、低噪聲
■ 1/2 2U超小體積,前后面板輸出與采樣端
■ 清新簡潔系統(tǒng)設(shè)置、中英文操作界面
■ 24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 強(qiáng)大編程能力,100組設(shè)置狀態(tài)記憶保存和調(diào)用10個(gè)觸發(fā)文件,每個(gè)文件100個(gè)測試序列,編程循環(huán)輸出
■ 定時(shí)輸出:時(shí)間(0.1-99999.9s)
■ 旋鈕和數(shù)字鍵盤設(shè)置電壓、電流、輸出時(shí)間
■ 面板功能按鍵背光顯示
■ 遠(yuǎn)端測量功能,補(bǔ)償線上壓降
■ 輸出控制開關(guān)
■ 拷屏功能
■ 過電壓、過電流保護(hù)
■ 智能溫控風(fēng)扇
■ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI通訊協(xié)議
■ 通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
■ 通過U盤升級(jí)儀器固件
簡介
TH6200 系列是雙范圍可編程線性 DC 電源。該系列儀器功能強(qiáng)大、性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場快速操作需要以及實(shí)驗(yàn)室高精確度高穩(wěn)定度的需要,同時(shí)儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作提供了條件。
應(yīng)用
■ 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測試
■ 生產(chǎn)線工作臺(tái)常規(guī)測試、維修
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 新動(dòng)力汽車模擬測試
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
TH6201 | F1:20V/5A/100W,F2:8V/10A/80W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(選件) |
TH6202 | F1:32V/3A/96W,F2:15V/6A/90W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(選件) |
TH6203 | F1:72V/1.5A/108W,F2:32V/3A/96W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(選件) |
TH6212 | F1:32V/6A/192W,F2:15V/12A/180W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(選件) |
TH6213 | F1:72V/3A/216W,F2:32V/6A/192W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(選件) |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | |
電壓 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
電流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
負(fù)載調(diào)整率±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
電源調(diào)整率±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度(25℃± 5℃)±(% 讀數(shù)+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模電流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模電流 | <1.5μArms | |||||||||||
瞬態(tài)響應(yīng) | <50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時(shí),輸出恢復(fù)到75mV內(nèi)的時(shí)間) | <50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時(shí),輸出恢復(fù)到120mV內(nèi)的時(shí)間) | <50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時(shí),輸出恢復(fù)到75mV內(nèi)的時(shí)間) | |||||||||
上升時(shí)間 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降時(shí)間 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ------ | ||||||||||
電流 | ------ | |||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存儲(chǔ) | 10組觸發(fā)輸出,每組100個(gè)步驟;100組設(shè)定記憶 |
上一篇 : 同惠可編程線性交流電源TH7120
下一篇 : 同惠雙范圍可編程線性直流電源TH6202