更新時間:2024-10-23
訪問量:567
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠三通道可編程線性直流電源TH6412,0‐30V/6A/180W*2, 0‐6V/5A/30W*1,分辨率 1mV, 0.1mA, USB、 RS232 接口, GPIB(選件)。
同惠三通道可編程線性直流電源TH6412
性能特點
■ 線性設計,三通道輸出
■ 通道間支持串聯(lián)、并聯(lián)或同步輸出
■ 1/2 2U超小體積
■ 清新簡潔系統(tǒng)設置、中英文操作界面
■ 24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 高精度、高穩(wěn)定性、低漣波、低噪聲
■ 電壓電流編程輸出
■ 定時輸出:時間(0.1-99999.9s)
■ 三通道獨立調節(jié)
■ 三通道電壓、電流、功率和定時輸出時間同時顯示
■ 旋鈕和數(shù)字鍵盤設置電壓、電流、輸出時間
■ 遠端測量功能,補償線上壓降
■ 輸出控制開關
■ 全隔離電路,支持正負反接
■ 拷屏功能
■ 過電壓保護
■ 智能溫控風扇
■ 支持標準SCPI通訊協(xié)議
■ 通過U盤升級儀器固件
■ 通過計算機進行軟件監(jiān)控
簡介
TH6400 系列是多路線性可編程 DC 電源。該系列儀器功能強大、性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產(chǎn)現(xiàn)場快速操作需要以及實驗室高精確度高穩(wěn)定度的需要,同時儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計算機遠程操作提供了條件。
應用
■ 研發(fā)和設計驗證通用測試
■ 生產(chǎn)線工作臺常規(guī)測試、維修
■ 自動化設備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 新動力汽車模擬測試
■ 教學實驗室
技術參數(shù)
型號 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
電壓 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
負載調整率±(%輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
電源調整率±(%輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度(25℃±5℃)±(%讀數(shù)+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤1mVrms/3mVp-p | ≤1mVrms/4mVp-p | |||||||||||
常模電流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模電流 | ------ | |||||||||||||
串并聯(lián)設定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+30mA | ||||||||||||
計時器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存儲 | 40組設定文件/通道 |
上一篇 : 同惠三通道可編程線性直流電源TH6402
下一篇 : 同惠三通道可編程線性直流電源TH6413