更新時間:2024-10-24
訪問量:557
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:常州
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,汽車,電氣 |
熱電勢補償功能。
已內(nèi)置溫度補償功能。
可選耳機接口。
可選米電阻夾具。
大電流測試功能。
測量參數(shù) | 直流電阻 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
測量范圍 | 1μΩ~3MΩ |
信號源 | I-max:<1A 電流模式:大電流,小電流,脈沖電流 |
量程 | 九量程自動和手動 |
測量速度 | 60次/秒,15次/秒,2次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀、ΔABS、Δ%和分選結(jié)果 |
*大讀數(shù) | 30,000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 30組比較器,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響和音量可調(diào) |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部、遠(yuǎn)程觸發(fā) |
接口 | RS232C接口 Handler接口(PLC接口) |
溫度補償 | 準(zhǔn)確度: 0.2 °C 范圍: 0~80 °C |
測試端 | 4端屏蔽(包括2個檢測端和2個驅(qū)動端)和外屏蔽地端 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 內(nèi)尺寸:216(寬)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | L501開爾文夾 ATL801:232通訊線纜 |
可選附件 | ATL620 米電阻四端夾具 |
其他 | 四色真空熒光屏VFD顯示 鍵盤鎖 數(shù)據(jù)保持功能 |
上一篇 : 常州安柏AT512精密直流電阻測試儀
下一篇 : 常州安柏AT510L精密直流電阻測試儀